Il Bilancio di Isole Pedonali dal 22/06/2007
ID Transazione |
Nominativo |
Indirizzo |
Data |
entrate | uscite | saldo |
| Raccolta Fondi | c/o Legambiente | via Agrigento 67 | 22/06/2007 | 26,50 | v | 26,50 |
| Locandina Biciclettata 30 Giugno (50 copie) | v | v | 25/06/2007 | j | 45,00 | -18,50 |
| Raccolta Fondi | c/o Ask181 | viale Strasburgo | 30/06/2007 | 5,50 | v | -13,00 |
| Sottoscrizione | Davide F. | via Agrigento 67 | 30/06/2007 | 13,00 | v | 0,00 |
| Raccolta Fondi | c/o Legambiente | Palermo | 06/07/2007 | 110,00 | v | 110,00 |
| Sottoscrizione online 890418640D810580U | Leonardo L.R. | v | 10/07/2007 | 9,31 | v | 119,31 |
| Raccolta Fondi | c/o Centro P.Arrupe | via Lehar | 11/07/2007 | 75,00 | v | 194,31 |
| Manifesti 14 luglio (1000 copie) | D.F. - Ordine n.870 | via Roma | 11/07/2007 | v | 220,00 | -25,69 |
| Cartoleria, collante per manifesti | D.F. - Ferrante | via Agrigento 67 | 11/07/2007 | v | 13,00 | -38,69 |
| Contributo | Legambiente Palermo | v | v | 50,00 | v | 11,31 |
| Contributo | Italia Nostra Palermo | v | 14/07/2007 | 50,00 | v | 61,31 |
| Sottoscrizione online 7JK01163FL826842D | Angelo F. / Pina G. | 90133 Palermo | 15/07/2007 | 9,31 | v | 70,62 |
| Sottoscrizione online 158753336T1682027 | Carmelo G | 90121 Palermo | 20/07/2007 | 9,31 | v | 79,93 |
| Rinnovo dominio www.isolepedonali.org | Davide F. | Palermo | 20/02/2008 | 29,59 | v29,59 | v79,93 |
v